<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia-antigua.com &#187; Prehistoria</title>
	<atom:link href="http://historia-antigua.com/etiquetas/prehistoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historia-antigua.com</link>
	<description>Noticias y artículos relacionados con la historia antigua.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Se buscan estudiantes universitarios para las excavaciones de Cueva del Ángel en Lucena</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/11/11/se-buscan-estudiantes-universitarios-para-las-excavaciones-de-cueva-del-angel/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/11/11/se-buscan-estudiantes-universitarios-para-las-excavaciones-de-cueva-del-angel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[El próximo verano de 2010 comienza una nueva campaña en las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la Cueva del Ángel en Lucena (Córdoba), un yacimiento del Pleistoceno Medio y Superior. En dicha campaña se van a realizar trabajos de excavación, laboratorio y criba de sedimentos. Los estudiantes universitarios de Historia, Biología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo verano de 2010 comienza una nueva campaña en las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la Cueva del Ángel en Lucena (Córdoba), un yacimiento del Pleistoceno Medio y Superior. En dicha campaña se van a realizar trabajos de excavación, laboratorio y criba de sedimentos. Los estudiantes universitarios de Historia, Biología u otra carrera universitaria en relación con la arqueología y que deseen participar en dichas excavaciones pueden enviar su Currículum al Museo de Lucena a la dirección de correo electrónico <a style="color: #2a5db0;" href="mailto:museolucena@servicios.net">museolucena@servicios.net</a>. Estos estudiantes tendrán subvencionado el alojamiento, dieta y seguro médico, aunque deberán permanecer al menos 25 días en el proyecto. Tras la finalización de su estancia recibirán un certificado. La campaña se inicia el 1 de julio de 2010 y tendrá una duración de dos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/11/11/se-buscan-estudiantes-universitarios-para-las-excavaciones-de-cueva-del-angel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren el cráneo de un pliosaurio en un acantilado de la costa británica</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/11/02/descubren-el-craneo-de-un-pliosaurio-en-un-acantilado-de-la-costa-britanica/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/11/02/descubren-el-craneo-de-un-pliosaurio-en-un-acantilado-de-la-costa-britanica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Un coleccionista particular encontró en una zona de acantilados de la costa británica cercana a Dorset un cráneo fosilizado de dos metros y medio de un pliosaurio. Esta especie vivió hace 150 millones de años y era una subespecie de los plesiosaurios, los reptiles acuáticos que dominaron los océanos en la época de los dinosaurios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1232" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><img class="size-medium wp-image-1232 " title="Cráneo de pliosaurio encontrado en la costa británica" src="http://historia-antigua.com/wp-content/uploads/craneo-pliosaurio-costa-britanica-300x252.jpg" alt="Cráneo de pliosaurio encontrado en la costa británica" width="210" height="176" /><p class="wp-caption-text">Cráneo de pliosaurio encontrado en la costa británica</p></div>
<p>Un coleccionista particular encontró en una zona de acantilados de la costa británica cercana a Dorset un cráneo fosilizado de dos metros y medio de un pliosaurio. Esta especie vivió hace 150 millones de años y era una subespecie de los plesiosaurios, los reptiles acuáticos que dominaron los océanos en la época de los dinosaurios. &#8220;Tenían enormes músculos en el cuello. Podemos suponer que una vez mordían a una presa y la agarraban con firmeza estos músculos la desgarrarían y despedazarían&#8221;, afirma David Martill, paleontólogo de la Universidad de Portsmouth. El cráneo encontrado ha sido adquirido por el ayuntamiento de la localidad de Dorset y se ha decidido guardar en secreto la localización exacta donde se hallaba el fósil.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/27/ciencia/1256640031.html" target="_blank">Diario El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/11/02/descubren-el-craneo-de-un-pliosaurio-en-un-acantilado-de-la-costa-britanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas informaciones sobre el &#8220;Ardipithecus ramidus&#8221;</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/10/29/nuevas-informaciones-sobre-el-ardipithecus-ramidus/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/10/29/nuevas-informaciones-sobre-el-ardipithecus-ramidus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 47 investigadores de 10 países diferentes, tras 17 años de investigaciones, han estado analizando el esqueleto de una hembra del que se conserva la mayor parte del cráneo, las manos, los pies, las piernas y la pelvis, y que se cree que es del homínido más antiguo hallado hasta ahora. Data de unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1209" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1209" title="Ardipithecus ramidus encontrado en Etiopia" src="http://historia-antigua.com/wp-content/uploads/etiopia-ardipithecus-ramidus-150x175.jpg" alt="Ardipithecus ramidus" width="150" height="175" /><p class="wp-caption-text">Ardipithecus ramidus</p></div>
<p>Un total de 47 investigadores de 10 países diferentes, tras 17 años de investigaciones, han estado analizando el esqueleto de una hembra del que se conserva la mayor parte del cráneo, las manos, los pies, las piernas y la pelvis, y que se cree que es del homínido más antiguo hallado hasta ahora. Data de unos 4,4 millones de años y fue descubierto en Etiopia. Pertenece a la especie de &#8220;Ardipithecus ramidus&#8221; y fue bautizado por los expertos con el nombre de Ardi. Los resultados de estos 17 años de investigación han sido publicados en la revista &#8220;Science&#8221;. Se piensa que el ultimo antepasado común compartido por humanos y chimpancés vivió hace al menos seis millones de años. &#8216;Ardipithecus&#8217; data de hace cuatro millones y, por tanto, no es ese último ancestro compartido. Sin embargo, está más cerca que otros fósiles a ese momento crucial. &#8216;Ardi&#8217; es al menos un millón de años más antigua que Lucy, el famoso esqueleto de una hembra de &#8216;Australopithecus afarensis&#8217; que durante mucho tiempo ha sido uno de los restos de homínidos más antiguos conservados en el registro fósil.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/01/ciencia/1254388364.html" target="_blank">Diario El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/10/29/nuevas-informaciones-sobre-el-ardipithecus-ramidus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se prorrogan las excavaciones en el yacimiento arqueológico del Parque Darwin de Moratalaz</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/10/29/se-prorrogan-las-excavaciones-en-el-yacimiento-arqueologico-del-parque-darwin-de-moratalaz/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/10/29/se-prorrogan-las-excavaciones-en-el-yacimiento-arqueologico-del-parque-darwin-de-moratalaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Durante las obras de remodelación de la M-30 en el enlace con la carretera de Valencia fueron encontrados unos restos arqueológicos que actualmente se sabe que se trata de un asentamiento al aire libre de un grupo de cazadores-recolectores de la época Epipaleolítica, concretamente del Holoceno, y según la prueba del carbono 14, tienen una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las obras de remodelación de la M-30 en el enlace con la carretera de Valencia fueron encontrados unos restos arqueológicos que actualmente se sabe que se trata de un asentamiento al aire libre de un grupo de cazadores-recolectores de la época Epipaleolítica, concretamente del Holoceno, y según la prueba del carbono 14, tienen una antigüedad de 9.500 años. Gracias a la subvención de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en colaboración con las universidades Complutense y Autónoma dichas excavaciones se prolongarán al menos durante un período de tres años.  Actualmente trabajan en este proyecto un equipo multidisciplinar de prehistoriadores y arqueólogos, junto con estudiantes de segundo y tercer ciclo de las universidades citadas, además de un grupo de especialistas en geología, paleobotánica y biología.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=152853" target="_blank">Diario ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/10/29/se-prorrogan-las-excavaciones-en-el-yacimiento-arqueologico-del-parque-darwin-de-moratalaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmienten que el fósil &#8220;Darwinius&#8221; sea el más antiguo perteneciente a la evolución humana</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/10/22/desmienten-que-el-fosil-darwinius-sea-el-mas-antiguo-perteneciente-a-la-evolucion-humana/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/10/22/desmienten-que-el-fosil-darwinius-sea-el-mas-antiguo-perteneciente-a-la-evolucion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[La revista &#8216;Nature&#8217; ha presentado un artículo en el cual un grupo de paleontólogos de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, dirigidos por Erik R. Seiffert desmienten que el fósil de un prosimio bautizado como &#8216;Darwinius masillae&#8217;, conocido también como &#8216;Ida&#8217;, no es el esperado &#8216;eslabón perdido&#8217; en la evolución de los primates. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista &#8216;Nature&#8217; ha presentado un artículo en el cual un grupo de paleontólogos de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, dirigidos por Erik R. Seiffert desmienten que el fósil de un prosimio bautizado como &#8216;Darwinius masillae&#8217;, conocido también como &#8216;Ida&#8217;, no es el esperado &#8216;eslabón perdido&#8217; en la evolución de los primates. En este nuevo estudios los paleontólogos reconocen que esta especie de primates adapoides, anteriores a los lemures, tienen características comunes con los primates superiores, entre los que se encuentran los seres humanos, pero evolucionaron de forma independiente a éstos, cosa que contradice al estudio publicado en mayo de 2009 en la revista &#8216;PLoS One&#8217;. Para llegar a esta conclusión se han analizado un total de 360 características morfológicas de la mandíbula y los dientes de un ejemplar de hace unos 37 millones de años, en el Eoceno, que fue localizado en Egipto.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/21/ciencia/1256143731.html" target="_blank">Diario El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/10/22/desmienten-que-el-fosil-darwinius-sea-el-mas-antiguo-perteneciente-a-la-evolucion-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran fibras de lino del Paleolítico Superior en la República de Georgia</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/09/11/encuentran-fibras-lino-paleolitico-superior-georgia/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/09/11/encuentran-fibras-lino-paleolitico-superior-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>
		<category><![CDATA[República de Georgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Según publica la revista Science, Arqueólogos de la Universidad de Harvard han encontrado fibras de lino de 34.000 años de antigüedad en la cueva Dzudzuana, situada en la falda de una montaña del Cáucaso, en la República de Georgia. Estas muestras de lino serían las más antiguas que se conocen y datan del Paleolítico Superior. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1116" class="wp-caption alignright" style="width: 170px"><img class="size-full wp-image-1116" title="Fibras de lino encontradas en Georgia" src="http://historia-antigua.com/wp-content/uploads/fibras-lino-georgia.jpg" alt="Fibras de lino encontradas en Georgia" width="160" height="109" /><p class="wp-caption-text">Fibras de lino encontradas en la República de Georgia</p></div>
<p>Según publica la revista Science, Arqueólogos de la Universidad de Harvard han encontrado fibras de lino de 34.000 años de antigüedad en la cueva Dzudzuana, situada en la falda de una montaña del Cáucaso, en la República de Georgia. Estas muestras de lino serían las más antiguas que se conocen y datan del Paleolítico Superior. &#8220;Sabemos que es lino silvestre que crecía en las inmediaciones de la cueva, y tras analizarlas con carbono 14 podemos asegurarlo&#8221;, afirma Ofer Bar-Yosef, profesor de arqueología prehistórica de la Universidad de Harvard y uno de los directores de la excavación. &#8220;Lo más probable es que se usaran para hacer tela e hilo con los que fabricar después prendas de vestir, coser piezas de cuero, o atar los paquetes en sus desplazamientos&#8221;, añade.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/10/ciencia/1252607856.html" target="_blank">Diario El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/09/11/encuentran-fibras-lino-paleolitico-superior-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentan los hallazgos de la excavación en el barranco de La Boella</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/09/06/documentan-los-hallazgos-de-la-excavacion-en-el-barranco-de-la-boella/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/09/06/documentan-los-hallazgos-de-la-excavacion-en-el-barranco-de-la-boella/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 23:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de 15 arqueólogos trabajará durante este mes de septiembre en la documentación de la riqueza del registro fósil de la excavación en el barranco de La Boella (Lleida). &#8220;La falta de protección del yacimiento de La Boella, que se ve a menudo afectado tanto por estar en una zona inundable como por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo de 15 arqueólogos trabajará durante este mes de septiembre en la documentación de la riqueza del registro fósil de la excavación en el barranco de La Boella (Lleida). &#8220;La falta de protección del yacimiento de La Boella, que se ve a menudo afectado tanto por estar en una zona inundable como por la actividad de los furtivos, aconseja abrir pocos metros y aplicar el formato sondeo, que permitirá, por otra parte, disponer de una muestra sobre la riqueza específica de los niveles fosilíferos&#8221;, ha señalado el responsable de la excavación, Josep Vallverdú.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.adn.es/local/lleida/20090904/NWS-2342-Boella-documentara-arqueologos-yacimiento-riqueza.html" target="_blank">ADN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/09/06/documentan-los-hallazgos-de-la-excavacion-en-el-barranco-de-la-boella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altamira fue habitada 4.000 años antes de lo que se pensaba</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/09/06/altamira-fue-habitada-4-000-anos-antes-de-lo-que-se-pensaba/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/09/06/altamira-fue-habitada-4-000-anos-antes-de-lo-que-se-pensaba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 23:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas pruebas realizadas con Carbono 14 indica que el estrato más profundo del yacimiento de Altamira tiene 21.910 años de antigüedad, 4.000 años más de lo que se pensaba. Las nuevas investigaciones han tratado de revisar el trabajo realizado durante las excavaciones realizadas en la cueva de Altamira a principios del siglo XX. El director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1110" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1110" title="Pintura de Altamira" src="http://historia-antigua.com/wp-content/uploads/altamira-bison-150x102.jpg" alt="Pintura de Altamira" width="150" height="102" /><p class="wp-caption-text">Pintura de Altamira</p></div>
<p>Nuevas pruebas realizadas con Carbono 14 indica que el estrato más profundo del yacimiento de Altamira tiene 21.910 años de antigüedad, 4.000 años más de lo que se pensaba. Las nuevas investigaciones han tratado de revisar el trabajo realizado durante las excavaciones realizadas en la cueva de Altamira a principios del siglo XX. El director de Altamira, José Antonio Lasheras explicó a la agencia Efe que, en realidad, no han encontrado nada que no vieran hace un siglo Alcalde del Río u Obermaier, que excavaron en el interior de Altamira en 1903 y en 1924, ni que no estuviera allí cuando Joaquín González Echegaray y Leslie Gordon Freeman volvieron a explorar el yacimiento, en 1980. «Hemos mirado mejor lo que ellos mismos vieron», asegura.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.eldiariomontanes.es/20090905/cantabria/arqueologos-situan-inicio-ocupacion-20090905.html" target="_blank">El Diario Montañés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/09/06/altamira-fue-habitada-4-000-anos-antes-de-lo-que-se-pensaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas pruebas confirman que la Cova Foradà de Oliva estaba habitada hace 100.000 años</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/08/28/nuevas-evidencias-confirman-que-la-cova-forada-de-oliva-estaba-habitada-hace-100-000-anos/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/08/28/nuevas-evidencias-confirman-que-la-cova-forada-de-oliva-estaba-habitada-hace-100-000-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[En las excavaciones que han finalizado este año en la Cova Foradà de Oliva bajo la supervisión del arqueólogo José Aparicio ha sido encontrado abundante material que confirma que la cueva estaba habitada hace 100.000 años. El material ha sido hallado a escasa profundidad y consta de puntas de lanza y jabalina, pedazos de sílex, lascas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las excavaciones que han finalizado este año en la Cova Foradà de Oliva bajo la supervisión del arqueólogo José Aparicio ha sido encontrado abundante material que confirma que la cueva estaba habitada hace 100.000 años. El material ha sido hallado a escasa profundidad y consta de puntas de lanza y jabalina, pedazos de sílex, lascas y láminas, etcétera, que emplean la técnica denominada Levallois (una forma concreta de tallar las piedras cortantes). Todo tipo de herramientas propias de la Edad de Piedra que permiten datar la cavidad olivense en el Paleolítico Inferior.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.lasprovincias.es/valencia/20090828/comarcas/arqueologos-descubren-restos-hace-20090828.html" target="_blank">Diario Las Provincias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/08/28/nuevas-evidencias-confirman-que-la-cova-forada-de-oliva-estaba-habitada-hace-100-000-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican un mapa de Europa Occidental de hace más de 13.000 años</title>
		<link>http://historia-antigua.com/2009/08/11/identifican-un-mapa-de-europa-occidental-de-hace-mas-de-13-000-anos/</link>
		<comments>http://historia-antigua.com/2009/08/11/identifican-un-mapa-de-europa-occidental-de-hace-mas-de-13-000-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Hurtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias arqueológicas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historia-antigua.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Estudios realizados por el equipo de la arqueóloga Pilar Utrilla, de la Universidad de Zaragoza, en una piedra de margosa encontrada en 1993 en la cueva de Abauntz, en Navarra, han podido desvelar que las pinturas de la piedra reflejan el que podría catalogarse como el mapa más antiguo de Europa Occidental. &#8220;Seguramente eran nómadas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudios realizados por el equipo de la arqueóloga Pilar Utrilla, de la Universidad de Zaragoza, en una piedra de margosa encontrada en 1993 en la cueva de Abauntz, en Navarra, han podido desvelar que las pinturas de la piedra reflejan el que podría catalogarse como el mapa más antiguo de Europa Occidental. &#8220;Seguramente eran nómadas que venían al valle del Ebro de caza y que hacían un croquis de todo lo que podía ser de interés para otras visitas o para quienes llegaran detrás de ellos. Como un mapa del tesoro en el que les dejaban señalados los puntos clave&#8221;, explica la arqueóloga aragonesa.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/07/ciencia/1249660339.html" target="_blank">Diario El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://historia-antigua.com/2009/08/11/identifican-un-mapa-de-europa-occidental-de-hace-mas-de-13-000-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
